產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > KS-TH-225快速溫度變化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,航天,汽車 |
烤漆圖:
快速溫度變化試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
1、GB2423.1-89試驗(yàn)A低溫試驗(yàn)方法
2、GB2423.2-89試驗(yàn)B高溫試驗(yàn)方法
3、GB2423.22-89試驗(yàn)N溫度變化試驗(yàn)方法
4、GJB150.3-86高溫試驗(yàn)
5、GJB150.4-86低溫試驗(yàn)方法
6、GJB150.5-86溫度沖擊試驗(yàn)
7、GB10589-89低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
8、GB11158-89高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
9、GB10592-89高、低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
型 號(hào) | OK-TH-225 | OK-TH -408 | OK-TH -800 | OK-TH -1000 |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
溫度范圍 | -70℃~150℃ | |||
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購項(xiàng)目) | |||
快速溫變范圍 | A:-45℃~85℃ / B:-20℃~85℃ | |||
快速溫變速率 | 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min (可根據(jù)要求設(shè)計(jì)) | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | |||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||
濕度均勻度 | ±3.0%RH(濕度 ≥ 75%RH) | |||
材 質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | |||
制冷系統(tǒng) | 原裝歐美進(jìn)口全密閉低噪音高低溫全用型壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404A/R23) | |||
控制系統(tǒng) | *液晶顯示觸控式瑩幕控制器,中英文切換 | |||
電 源 | 電源線位于機(jī)器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5線/長(zhǎng)2.5米 |
產(chǎn)品咨詢